Масова частка аміаку (NH3), %, не менш ніж 21,0.
Застосування вуглецевої солі у разі позакореневого підживлення дає змогу боротися з луковою мухою, знижувати рівень ураження борошнистою росею, фузаріозом, бурою й жовтою плямами, тифулезом та ін. захворюваннями.
Відокремлювана культура | Основне добриво г/м2 | Корнева підживка г/м2 | Позакореневе підживлення г на 10 л води |
Картопля | 35-40 | 30-45 | 80-100 |
Томати, перець, баклажани | 75-90 | 50-60 | 50-60 |
Огірки | 50-60 | 35-60 | 50-70 |
Капуста | 45-60 | 30-45 | 40-60 |
Буряк столовий, кормовий, цукровий, морква | 35-40 | 45-55 | 60-100 |
Редис | 75-80 | — | 30-40 |
Петрушка, селера | 25-35 | 15-20 | 50-90 |
Тыква, кабачок, цукини | 45-50 | 30-45 | 65-85 |
Кавун, диня | 50-60 | 35-50 | 70-100 |
Цибуля, часник | 60-80 | 20-30 | 60-80 |
Зернові (пшениця, ріжь, соняшник та ін.) | 70-100 | 40-60 | 50-80 |
Фруктові дерева, чагарники, малина, виноград | — | 35-45 | — |
Троянди | 40-50 | 35-45 | 40-50 |
Квіткові культури | 75-80 | — | 20-30 |
Рекомендації щодо внесення вугілоамонійної солі
Огірки, патисони, кабачки, гарбуза, кавуни, дині за 1-5 днів перед висаджуванням способом розкидання 50-60 г/м2 на поверхню ґрунту з подальшим закладенням граблями або іншим інструментом. Повторно в міжряджа 35-50 г/м2 на початку цвітіння та зав'язування плодів.