77 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 300 ₴
Состав: азот - 17%, фосфор - 7%, калий -18%, сера - 67 г/кг, магний - 3,2 г/кг, бор - 0,31 г/кг, железо - 1,6 г/кг, марганец - 0,34 г/кг, медь - 0,23 г/кг, цинк - 0,32 г/кг, молибден - 0,03 г/кг, кобальт - 0,02 г/кг.
Применение: упаковка концентрата рассчитана на 250 л воды.
| Период внесения | Норма расхода | Способ внесения |
| Осенью (под вспашку) | 9 ложек (50г) смешать с 1-2 литрами сухого песка или грунта | Полученную смесь равномерно распределить на 1 кв.м грядки |
| Весной (при посадке) | 14 мерных ложек (80г) растворить в 9 литрах воды | Поливать по 0,5 литра полученного раствора в лунку или под куст |
| Корневая подкормка | 2-3 мерные ложки растворить в 5-10 литрах воды | Поливать под куст каждые 15-16 дней |
| Внекорневая подкормка | 1-2 мерной ложки растворить в 9 литрах воды | Опрыскивать по листу в вечернее время |
| Хранение | |
|---|---|
| Минимальная температура хранения | -20 град. |
| Максимальная влажность | 65 % |
| Максимальная температура хранения | 40 град. |
| Срок хранения | 36 мес |
| Основные | |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
| Производитель | Kvitofor |
| Препаративная форма | Порошок |
| Страна производитель | Украина |
| Тип комплексного удобрения | Минеральное |
| Концентрированная форма удобрения | Да |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Действующие вещества | |
| Цинк | 0.32 % |
| Бор | 0.31 % |
| Молибден | 0.03 % |
| Калий | 18 % |
| Медь | 0.23 % |
| Кобальт | 0.02 % |
| Фосфор | 7 % |
| Марганец | 0.34 % |
| Азот | 17 % |
| Магний | 3.2 % |
| Упаковка | |
| Вес | 0.3 кг |
| Упаковка | Картонная пачка |
| Объем | 0.3 л |