77 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 300 ₴
Укоренитель для саженцев семян рассады - высокоэффективное концентрированное кристаллическое минеральное удобрение содержащие все необходимые для питания растений элементы в доступных и легко растворимых формах. Укрепляет жизнеспособность растений. Повышает энергию прорастания семян (в том числе и газонных трав). Стимулирует активный рост корневой системы. Пробуждает процесс деления в спящих клетках. Поддерживает оптимальный баланс макро- и микроэлементов в зоне активного роста корневой системы растений. Нежно взаимодействует с ростками.
Состав: азот - 12,5%, фосфор - 19%, калий -14%, сера - 67 г/кг, магний - 3,2 г/кг, бор - 0,31 г/кг, железо - 1,6 г/кг, марганец - 0,34 г/кг, медь - 0,23 г/кг, цинк - 0,32 г/кг, молибден - 0,03 г/кг, кобальт - 0,02 г/кг.
Применение: упаковка концентрата расчитана на 450 л воды. Рекомендуется применять в течение всего вегетационного периода.
| Период внесения | Норма расхода | Способ внесения |
| Полив саженцев и рассады | 1-2 мерные ложки растворить в 5-9 л воды | Поливать 2-4 раза в месяц |
| Внекорневая подкормка саженцев и рассады | 0,5-1 мерную ложку растворить в 10 л воды | Опрыскивать по листу в вечернее время 2-4 раза в месяц |
| Замачивание семян | 1-2 мерных ложки на 5 л воды | В полученном растворе замачивать семена в течение одного часа, после чего поместить во влажную среду |
| Хранение | |
|---|---|
| Минимальная температура хранения | -20 град. |
| Максимальная влажность | 65 % |
| Максимальная температура хранения | 40 град. |
| Срок хранения | 36 мес |
| Основные | |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
| Производитель | Kvitofor |
| Препаративная форма | Порошок |
| Страна производитель | Украина |
| Тип комплексного удобрения | Минеральное |
| Концентрированная форма удобрения | Да |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Действующие вещества | |
| Цинк | 0.32 % |
| Бор | 0.31 % |
| Молибден | 0.03 % |
| Калий | 14 % |
| Медь | 0.23 % |
| Кобальт | 0.02 % |
| Фосфор | 19 % |
| Марганец | 0.34 % |
| Азот | 12.5 % |
| Магний | 0.34 % |
| Упаковка | |
| Вес | 0.3 кг |
| Упаковка | Картонная пачка |
| Объем | 0.3 л |