77 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 300 ₴
Состав: азот - 12%, фосфор - 17%, калий -15%, сера - 67 г/кг, магний - 3,2 г/кг, бор - 0,31 г/кг, железо - 1,6 г/кг, марганец - 0,34 г/кг, медь - 0,23 г/кг, цинк - 0,32 г/кг, молибден - 0,03 г/кг, кобальт - 0,02 г/кг.
Применение: упаковки концентрата достаточно на 30 кв.м газона.
| Период внесения | Норма расхода | Способ внесения |
| Полив (в зависмости от истощенности почвы) | 1-2 мерные ложки растворить в 5-9 л воды | Поливать 2-4 раза в месяц |
| Внекорневая подкормка | 0,5-1 мерную ложку растворить в 10 л воды | Опрыскивать 2-4 раза в месяц |
| Сухое внесение (после внесения обильно пролить водой) | 5 ложек (30г) смешать с 1-2 кг сухого рассыпчатого песка или грунта | Равномерно перемешать и внести на площадь 2-3 кв.м 1 раз в месяц |
| Хранение | |
|---|---|
| Минимальная температура хранения | -20 град. |
| Максимальная температура хранения | 35 град. |
| Срок хранения | 18 мес |
| Действующие вещества | |
| Цинк | 0.01 % |
| Бор | 0.02 % |
| Молибден | 0.001 % |
| Фосфор | 18 % |
| Азот | 6 % |
| Магний | 2 % |
| Марганец | 0.03 % |
| Калий | 12 % |
| Медь | 0.005 % |
| Основные | |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
| Препаративная форма | Порошок |
| Концентрированная форма удобрения | Да |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Производитель | Kvitofor |
| Страна производитель | Украина |
| Тип комплексного удобрения | Минеральное |
| Упаковка | |
| Упаковка | Картонная пачка |
| Объем | 0.3 л |
| Вес | 0.3 кг |