65 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 300 ₴
Удобрение универсальное для осеннего внесения - высокоэффективное концентрированное кристаллическое минеральное удобрение содержащие все необходимые для питания растений элементы в доступных и легко растворимых формах. Удобрение обеспечивает растение полноценным питанием, компенсирует дефицит макро- и микроэлементов после периода вегетации. Способствует переходу растения в состояние покоя. Помогает перенести зимние заморозки. Восполняет недостаток питательных элемнтов в почве. Стимулирует развитие полезных микроорганизмов. Отлично сочетается с органическими удобрениями (компост, перегной, навоз, сидераты).
Состав: азот - 5%, фосфор - 20%, калий -25%, магний - 3,%, сера - 67 г/кг, бор - 0,31 г/кг, железо - 1,6 г/кг, марганец - 0,34 г/кг, медь - 0,23 г/кг, цинк - 0,32 г/кг, молибден - 0,03 г/кг, кобальт - 0,02 г/кг.
Применение: упаковки концентрата достаточно на 30 кв.м площади
| Период внесения | Норма расхода | Способ внесения |
| Полив (в зависмости от истощенности почвы) | 1 мерную ложку растворить в 5-9 л воды | Поливать 2-4 раза в месяц |
| Смесь с органикой | Смешать с органическими удобрениями из расчета на площадь 30 кв.м | Равномерно перемешать и внести |
| Сухое внесение (после внесения обильно пролить водой) | 5 ложек (30г) смешать с 1-2 кг сухого рассыпчатого песка или грунта | Равномерно перемешать и внести на площадь 2-3 кв.м |
| Хранение | |
|---|---|
| Минимальная температура хранения | -20 град. |
| Максимальная влажность | 65 % |
| Максимальная температура хранения | 40 град. |
| Срок хранения | 36 мес |
| Основные | |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
| Производитель | Kvitofor |
| Препаративная форма | Порошок |
| Страна производитель | Украина |
| Тип комплексного удобрения | Минеральное |
| Концентрированная форма удобрения | Да |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Действующие вещества | |
| Цинк | 0.32 % |
| Бор | 0.31 % |
| Молибден | 0.03 % |
| Калий | 25 % |
| Медь | 0.23 % |
| Кобальт | 0.02 % |
| Фосфор | 20 % |
| Марганец | 0.34 % |
| Азот | 5 % |
| Магний | 3 % |
| Упаковка | |
| Вес | 0.3 кг |
| Упаковка | Картонная пачка |
| Объем | 0.3 л |