220 ₴
Мінімальне замовлення — 5 шт.
Мінімальна сума замовлення на сайті — 300 грн
Актеллік — несистемний фосфорорганічний інсектоакарицид, який має контактну, кишкову і фумігантну дію. Препарат застосовується для знищення листогризучих і сисних шкідників, зокрема й кліщів
Повна назва Актеллік 500 ЕС, к. е. |
Препаративна форма Концентрат емульсії |
Вміст діючої речовини 500 г/л піриміфос–метилу |
Клас токсичності Класифікація ВООЗ: III |
Хімічна група Фосфорорганічні сполуки |
Упаковка 6 мл (пакет), 100 мл (флакон) |
Завдяки унікальному поєднанню широкого спектра дії, швидкої деградації на рослинах та контактної дії і фумігантної активності Актеллік™ широко застосовують на багатьох овочевих і декоративних культурах. Термін персистентності (наявності препарату на поверхні після обприскування) — 3 дні. Період захисту залежно від погодних умов — 7–10 днів.
Щоб отримати кращий результат, слід витримувати концентрацію робочого розчину 0,1–0,15 %. Теплі й вологі умови підсилюють фумігантний ефект Актеллік™, як результат — зростає його ефективність.
Препарат належить до малотоксичних: ЛД50>2000 мг/кг. При застосуванні слід дотримуватися загальних правил щодо захисту бджіл і довкілля.
Максимальна кількість обробок — 2.
Термін очікування: полуниці — 20 днів, черешня — 20 днів.
Культура | Норма витрати препарату | Норма витрати робочої рідини та кількість насіннєвого матеріалу | Шкідливі об’єкти | Кратність обробок / Термін очікування, дні |
---|---|---|---|---|
Дозволено для роздрібного продажу | ||||
СУНИЦЯ САДОВА | 6 мл на 3–5 л води | 3–5 л розчину на 1 сотку | Довгоносики, сунична листовійка, пильщики, попелиця | 2/20 |
ЧЕРЕШНЯ | 12 мл на 8–10 л води | 1,5–4 л розчину на дерево залежно від розміру крони | Вишнева муха, вишнева попелиця | 1/20 |
Дозволено для застосування в промисловому секторі | ||||
БУРЯКИ ЦУКРОВІ | 10–20 мл на 5 л води | 5 л розчину на сотку | Довгоносики, мертвоїди, блішки, попелиц | 2/20 |
ПЕРСИК | 8–10 мл на 8–10 л води | 1,5–3 л розчину на дерево залежно від розміру крони | Східна плодожерка, попелиця | 1/50 |
ОГІРКИ, ТОМАТИ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ, ПЕРЕЦЬ СОЛОДКИЙ, БАКЛАЖАН | 3–15 мл на 5 л води | 5 л розчину на сотку | Білокрилка, кліщі, попелиці, трипси, колорадський жук | 2/20 |
ОГІРКИ, ТОМАТИ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ | 15–20 мл на 5–8 л води | Витрата розчину залежно від розміру рослин | Білокрилка, кліщі, попелиці, трипси, мінуючі мухи, комарик | 3/3 |
ДЕКОРАТИВНІ КУЛЬТУРИ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ | 5–15 мл на 5 л води | 5 л розчину на сотку | Листовійки, кліщі, попелиці, трипси | 4/20 |
ДЕКОРАТИВНІ КУЛЬТУРИ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ | 24–36 мл на 5–8 л води | Витрата розчину залежно від розміру рослин | 4/3 | |
МАЛИНА, СМОРОДИНА, АҐРУС | 6–15 мл на 5 л води | 1–1,5 л розчину на рослину | Попелиці, жуки, вогнівки, листовійки, п’ядуни, галиці, пильщики | 2/– |
ВИНОГРАДНИКИ (МАТОЧНИКИ) | 30 мл на 5 л води | 1–1,5 л розчину на кущ | Листкова філоксера | 2/– |
ЗЕРНО ВСІХ КАТЕГОРІЙ | 16 мл на 0,5–2 л води | 0,5–2 л розчину на 1 т зерна. Товщина шару зерна не повинна перевищувати 0,4 м | Довгоносики, вогнівки, молі, борошноїд, кліщі | 1/– |
НЕЗАВАНТАЖЕНІ СКЛАДСЬКІ ПРИМІЩЕННЯ | 0,5 мл/м2 | Обприскування стін, стелі й підлоги з ранцевого обприскувача. Норма використання води: метал — 30 мл/м2 , штукатурка — 70 мл/м2 , деревина / цемент — 50 мл/м2 , цегла — 150 мл/м2 | Шкідники запасів | 1/– |
СУМІСНІСТЬ. Сумісний з більшістю фунгіцидів на відповідних культурах при збіганні термінів обробки. Температура застосування: для польових культур, овочів, плодово-ягідних культур — від +10 до 25 °С, для дезінсекції зерна — від +6 до 20 °С. Допуск людей та завантаження складів — після провітрювання протягом 2 діб після закінчення експозиції. Ягідні культури обприскують до цвітіння та після збору врожаю.
Основні | |
---|---|
Виробник | Syngenta |
Країна виробник | Швейцарія |
Характер дії пестициду | Суцільного |
Препаративна форма | Концентрат емульсії |
Хімічний склад | Органічні |
Мінімальна температура ефективної дії | 15 град. |
Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
Вміст діючої речовини | пиримифос-метил, 500 г/л |
Шкідливий об'єкт | Гусениця, Довгоносик, Капустяний білан, Кліщ повстяний виноградний (коростяний кліщ), Кліщі, Клоп, Хрестоцвіті блішки, Листовійки, Цибульна муха, Молі, Плодожерки, Бурякова блошко, Бурякова муха, Совка, Скляниця, Пильщик, Попелиця, Тріпс, Червець, Цикадка, Квіткоїд, Щитівка, Білокрилка, Виноградна філоксера, Вишнева муха |
Упаковка | |
Упаковка | Пластикова тара |
Вага | 0.1 кг |
Об`єм | 0.1 л |
Зберігання | |
Максимальна температура зберігання | 35 град. |
Термін зберігання | 48 міс |
Користувацькі характеристики | |
Оброблювані культури | Сад.овочеві.декоративні.технічні.зернові |