135 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 300 грн
Твікс інсекто-акарицид широкого спектра дії, має кишкову, контактну, фумігантну, локально-системну та репелентну дії.
Активна речовина: хлорпірифос 500 г/л, циперметрин 50 г/л
Препаративна форма: концентрат емульсії
Шкідливі об'єкти: п'явиці, хлібна жужелиця, клопи, тлі, злакові мухи, бурякові довгоносики, щитоноски, ріпаковий пілочник і цвітоїд, плодожерки, листочки, молі, кліщі, вишнева муха, склянка, бурякові блошки, бурякові мухи, шкідники запасів
Культура: пшениця, ячмінь, цукровий буряк, рапс, яблуня, груша, слива, вишня, складські приміщення й прилеглі території
Опис, особливості використання: інсектицид контактно-кишкового впливу з високою початковою біологічною активністю. Механізм дії пов'язаний із порушенням процесу обміну іонів натрію та калію, деполіризацією мембрани, пригніченням активності ферменту ацетилхолінестеризи. І як наслідок порушення нормального проходження нервових імпульсів, розвиток судомної активності м'язів, що переходить у параліч. Ознаки дії препарату можна виявити впродовж години після застосування. Повна загибель шкідників настає після закінчення 24-48 годин. Препарат результативний на всіх стадіях розвитку шкідників, впливає на яйця, личинки, імаго. Швидко поглинається рослинами — дощ через 2 години не знижує ефективності препарату. Тривалість захисної дії 14-20 днів. Рекомендується одне оброблення в період вегетації культур. Термін очікування: зернові культури — 30 днів, овочеві та плодові культури — 40 днів.
Культура | Шкідники | Норма витрати препарату | Способи обробки |
Пшениця ярова | П'явиці, хлібна жужелиця, клоп шкідлива черепашка, злакова тля, злакові мухи та ін. | 7,5-10 мл на 5 л води на 1 сотку | Обприскування в період вегетації |
Пшениця зима | П'явиці, хлібна жужелиця, клоп шкідлива черепашка, злакова тля, злакові мухи та ін. | 7,5-1,2 мл на 5 л води на 1 сотку | Обприскування в період вегетації |
Ячмінь | П'явиці, хлібна жужелиця, клоп шкідлива черепашка, злакова тля, злакові мухи та ін. | 5-7,5 мл на 5 л води на 1 сотку | Обприскування в період вегетації |
Цукрова буряк | Бурговичні довгоносики, щитоноски, бурякові блошки, бурякові мухи | 8 мл на 5 л води на 1 сотку | Обприскування в період вегетації |
Рапс | Рапсовий пілінг, ріпаковий кольоровий, ріпаковий прихованохоботник | 6 мл на 5 л води на 1 сотку | Обприскування в період вегетації під час фази зеленого бутона |
Капуста | Клопанці, хрещаті блошки, молі, цикадки, капуста муха | 10-12 мл на 5 л води на 1 сотку | Обприскування в період вегетації |
Овочеві | Кліщі, клопи, тля, трипс, лукова муха | 8-10 мл на 5 л води на 1 сотку | Обприскування в період вегетації |
Смородина, малина | Кліщі, тилі, щитоноски | 8-10 мл на 5 л води на 1 сотку | Обприскування в період вегетації |
Виноград | Кліщі, червець, листівітка | 10 мл на 5 л води на 1 сотку | Обприскування в період вегетації |
Яблуня, груша, слива, вишня | Плодожерка, листочка, молі, кліщі, тлі, вишнева муха | 10-15 мл на 5 л води на 1 сотку | Обприскування в період вегетації |
Складські приміщення й прилеглі території | редивачі запасів | 2,0-2,4 мл/кв м | Оброблення вологим способом (400 мл робочого розчину на 1 кв.м), експозиція — 24 години |
Основні | |
---|---|
Виробник | Вассма Рітейл |
Країна виробник | Китай |
Характер дії пестициду | Суцільного |
Препаративна форма | Концентрат емульсії |
Хімічний склад | Органічні |
Оброблювані культури | Зернові,буряки,овочеві,декоративні,плодові,ягідні чагарники |
Мінімальна температура ефективної дії | 10 град. |
Максимальна температура ефективної дії | 22 град. |
Вміст діючої речовини | 500г/л хлорпірифос+50г/л циперметрин |
Шкідливий об'єкт | Гусениця, Довгоносик, Кліщі, Клоп, Хрестоцвіті блішки, Плодожерки, Скляниця, Пильщик, Попелиця, Тріпс, Червець, Цикадка, Білокрилка |
Упаковка | |
Упаковка | Пластикова тара |
Вага | 0.1 кг |
Об`єм | 0.1 л |
Зберігання | |
Максимальна температура зберігання | 30 град. |
Термін зберігання | 48 міс |